Доборные элементы кровли-Профнастил, металлочерепица, профильный лист, заборы из профнастила, монтаж и расчет кровли.
металлопрокат
Меню сайта


Поиск


колпаки для заборов
прайс лист на кровельные материалы
RSS Доборные элементы кровли 20.05.2012, 08:13

Доборные элементы кровли



системы водостока
Можете скачать каталог доборных элементов к кровле в формате JPEG одним файлом в WinRar.

Прайс лист на доборные элементы.

Назначение Наименование Размер, мм Толщ, мм Длина изделия, мм Масса 1 шт. общ., кг Цена, руб
Доборные элементы для кровли 2 м Конек кровельный полукруглый ККП-150х150 0,5 2000 3,27 355
Конек кровельный плоский КП- 150х150 0,5 2000 3,27 355
Доска ветровая ДВ- 95х120 0,5 2000 1,96 241
Доска ветровая ДВ- 135х145 0,5 2000 2,45 267,7
Барьер снеговой БС- 95х65 0,5 2000 1,63 178,5
Уголок усиления для снегового барьера УСБ- 50х30 0,5 2000 0,65 70,7
Планка карнизная ПК- 100х69 0,5 2000 1,4 162,4
Ендова верхняя ЕНВ- 81х81 0,5 2000 2,45 267,6
Ендова нижняя ЕНН- 298х298 0,5 2000 4,91 551,9
Угол внутренний, наружный УВ, УН- 115х115 0,5 2000 1,96 213,7
Планка примыкания верхняя ППВ- 250х147 0,5 2000 3,27 354,9
Планка примыкания нижняя ППН- 250х122 0,5 2000 3,27 354,5
Доборные элементы для фасадов из сайдинга 3 м Угол внутренний, наружный УВ, УН- 30х30 0,5 3000 0,97 102,9
Угол внутренний, наружный УВ, УН- 50х50 0,5 3000 1,47 218,1
Угол внутренний, наружный УВ, УН- 75х75 0,5 3000 2 268,9
Планка начальная ПН- 10х20 0,5 3000 0,58 65,7
Полоса стыковочная ПС- 60 0,5 3000 0,97 102,9
Угол внутренний сложный УВС -80 0,5 3000 2,45 267,7
Угол наружный сложный УНС- 90х90 0,5 3000 3,95 399,6
Планка завершающая ПЗ- 65х15 0,5 3000 0,94 142,5
Планка П-образная торцевая ППТ- 45х25 0,5 3000 1,24 131,4
Планка Н-образная стыковочная ПНС- 90 0,5 3000 2,57 267,7
Доборные элементы для кровли 2 м Конек кровельный полукруглый ККП-150х150 0,5 2000 3,27 306,7
Конек кровельный плоский КП- 150х150 0,5 2000 3,27 306,7
Доска ветровая ДВ- 95х120 0,5 2000 1,96 209,4
Доска ветровая ДВ- 135х145 0,5 2000 2,45 229,9
Барьер снеговой БС- 95х65 0,5 2000 1,63 154,8
Уголок усиления для снегового барьера УСБ- 50х30 0,5 2000 0,65 60,7
Планка карнизная ПК- 100х69 0,5 2000 1,4 140,6
Ендова верхняя ЕНВ- 81х81 0,5 2000 1,96 229,9
Ендова нижняя ЕНН- 298х298 0,5 2000 4,91 477,6
Угол внутренний, наружный УВ, УН- 115х115 0,5 2000 1,57 184,6
Планка примыкания верхняя ППВ- 250х147 0,5 2000 3,27 306,7
Планка примыкания нижняя ППН- 250х122 0,5 2000 3,27 306
Доборные элементы для фасадов из сайдинга 3 м Угол внутренний, наружный УВ, УН- 30х30 0,5 3000 0,97 90,5
Угол внутренний, наружный УВ, УН- 50х50 0,5 3000 1,47 188,4
Угол внутренний, наружный УВ, УН- 75х75 0,5 3000 2 230,5
Планка начальная ПН- 10х20 0,5 3000 0,58 57
Полоса стыковочная ПС- 60 0,5 3000 0,97 90,5
Угол внутренний сложный УВС -80 0,5 3000 2,45 229,9
Угол наружный сложный УНС- 90х90 0,5 3000 3,95 345,7
Планка завершающая ПЗ- 65х15 0,5 3000 0,94 122,7
Планка П-образная торцевая ППТ- 45х25 0,5 3000 1,24 113,9
Планка Н-образная стыковочная ПНС- 90 0,5 3000 2,57 229,8
Крепежные элементы (Оцинкованная сталь) 3 м Элемент Z-образный ЭКZ- 29х20 1,2 3000 2,51 213,8
Элемент Г-образный ЭКГ- 44х60 1,2 3000 2,94 213,8
Элемент Т-образный ЭКТ- 60х52 0,7 3000 2,95 192
Элемент шляпный ЭКШ- 70х20 1,2 3000 4,8 320,9
Элемент шляпный ЭКШ- 90х20 1,2 3000 5,37 356,2

кровельные материалы кровельные материалы кровельные материалы кровельные материалы кровельные материалы кровельные материалы кровельные материалы кровельные материалы
stalevar © 2008-2012 All rights reserved

Профнастил, металлочерепица, расчет, монтаж, заборы из профнастила,
экраны балконов, рулонная сталь. +7 (495) 783-35-32

круг металлический, круг стальной
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Создать сайт бесплатно